Description | Retail Price Incl. VAT From | Deposit | Extras | Balloon (R) | Balloon (%) | Loan Amount | Estimated Monthly Repayment | Variable Interest Rate | Prime + - @ 11.50% | Total Repayment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X55 Dynamic | 429,900 | - | - | 171,960 | 40.00% | 431,108 | 5,798.00 | 7.75% | -3.75% | 583,618 |
X55 Elite | 464,900 | - | - | 185,960 | 40.00% | 466,108 | 6,258.00 | 7.75% | -3.75% | 630,278 |
X55 Premium | 499,900 | - | - | 199,960 | 40.00% | 501,108 | 6,798.00 | 8.00% | -3.50% | 682,618 |
X55 Dynamic | 429,900 | 42,990 | - | 171,960 | 40.00% | 388,118 | 4,888.00 | 7.17% | -4.34% | 519,008 |
X55 Elite | 464,900 | 46,490 | - | 185,960 | 40.00% | 419,618 | 5,368.00 | 7.50% | -4.00% | 567,088 |
X55 Premium | 499,900 | 49,990 | - | 199,960 | 40.00% | 451,118 | 5,838.00 | 7.75% | -3.75% | 614,458 |
X55 Dynamic | 429,900 | - | - | 171,960 | 40.00% | 431,108 | 6,068.00 | 8.75% | -2.75% | 602,788 |
X55 Elite | 464,900 | - | - | 185,960 | 40.00% | 466,108 | 6,638.00 | 9.00% | -2.50% | 657,258 |
X55 Premium | 499,900 | - | - | 199,960 | 40.00% | 501,108 | 7,208.00 | 9.25% | -2.25% | 711,728 |
X55 Dynamic | 429,900 | 42,990 | - | 171,960 | 40.00% | 388,118 | 5,228.00 | 8.50% | -3.00% | 543,148 |
X55 Elite | 464,900 | 46,490 | - | 185,960 | 40.00% | 419,618 | 5,638.00 | 8.50% | -3.00% | 586,258 |
X55 Premium | 499,900 | 49,990 | - | 199,960 | 40.00% | 451,118 | 6,138.00 | 8.75% | -2.75% | 635,758 |
X55 Dynamic | 429,900 | - | - | 171,960 | 40.00% | 431,108 | 6,568.00 | 10.50% | -1.00% | 638,288 |
X55 Elite | 464,900 | - | - | 185,960 | 40.00% | 466,108 | 7,088.00 | 10.50% | -1.00% | 689,208 |
X55 Premium | 499,900 | - | - | 199,960 | 40.00% | 501,108 | 7,698.00 | 10.75% | -0.75% | 746,518 |
X55 Dynamic | 429,900 | 42,990 | - | 171,960 | 40.00% | 388,118 | 5,608.00 | 10.00% | -1.50% | 570,128 |
X55 Elite | 464,900 | 46,490 | - | 185,960 | 40.00% | 419,618 | 6,128.00 | 10.25% | -1.25% | 621,048 |
X55 Premium | 499,900 | 49,990 | - | 199,960 | 40.00% | 451,118 | 6,588.00 | 10.25% | -1.25% | 667,708 |
X55 Dynamic | 429,900 | - | - | 171,960 | 40.00% | 431,108 | 7,068.00 | 12.25% | 0.75% | 673,788 |
X55 Elite | 464,900 | - | - | 185,960 | 40.00% | 466,108 | 7,628.00 | 12.25% | 0.75% | 727,548 |
X55 Premium | 499,900 | - | - | 199,960 | 40.00% | 501,108 | 8,278.00 | 12.50% | 1.00% | 787,698 |
X55 Dynamic | 429,900 | 42,990 | - | 171,960 | 40.00% | 388,118 | 6,068.00 | 11.75% | 0.25% | 602,788 |
X55 Elite | 464,900 | 46,490 | - | 185,960 | 40.00% | 419,618 | 6,558.00 | 11.75% | 0.25% | 651,578 |
X55 Premium | 499,900 | 49,990 | - | 199,960 | 40.00% | 451,118 | 7,118.00 | 12.00% | 0.50% | 705,338 |
* The contract rate is linked to the prime interest rate of 11.50% as of September 2023 * The interest rate is risk-dependent and may differ based on customer credit profile. ** Estimated monthly repayment includes service & initiation fees as well as 30 days interim interest. Please note that should the vehicle invoice price be higher than that of the vehicle retail price for any reason, the repayment will be recalculated and increased accordingly. |
Categories | Scenario 1 | Scenario 2 | Scenario 3 | Scenario 4 | Scenario 5 | Scenario 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Scheme (Make, Year, Model) | BAIC X55 Dynamic | BAIC X55 Elite | BAIC X55 Premium | BAIC X55 Dynamic | BAIC X55 Elite | BAIC X55 Premium |
M&M Code | 056-17-150 | 056-17-160 | 056-17-170 | 056-17-150 | 056-17-160 | 056-17-170 |
Cash Price | R 429,900 | R 464,900 | R 499,900 | R 429,900 | R 464,900 | R 499,900 |
Admin Fee, Licence & Registration, Metallic Paint & Other Extras | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
Dealer/Manufacturer Contribution incl VAT | R 45,000 | R 45,000 | R 45,000 | R 45,000 | R 45,000 | R 45,000 |
Dealer Contribution to Cash Price Ratio | 10.468% | 9.680% | 9.002% | 10.468% | 9.680% | 9.002% |
Amount Financed | R 386,108 | R 421,108 | R 456,108 | R 343,118 | R 374,618 | R 409,918 |
Term in Months | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Deposit % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
Deposit Rand | R 0 | R 0 | R 0 | R 42,990 | R 46,490 | R 49,990 |
Discount to Client % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Discount to Client Rand | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 | R 0 |
Balloon % | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
Balloon Rand | R 171,960 | R 185,960 | R 199,960 | R 171,960 | R 185,960 | R 199,960 |
Bank Monthly Service Fee incl VAT | R 69.08 | R 69.08 | R 69.08 | R 69.08 | R 69.08 | R 69.08 |
Bank Initiation Fee incl VAT (Once-off) | R 1,207.50 | R 1,207.50 | R 1,207.50 | R 1,207.50 | R 1,207.50 | R 1,207.50 |
Monthly Instalment Excl. Monthly Service Fee | R 6,033.76 | R 6,664.71 | R 7,157.50 | R 5,182.08 | R 5,674.41 | R 6,236.22 |
Monthly Instalment incl. Monthly Service Fee | R 6,102.84 | R 6,664.71 | R 7,226.58 | R 5,251.16 | R 5,743.69 | R 6,305.30 |
Interest Paid | R 215,309.54 | R 234,764.28 | R 254,218.78 | R 239,963.68 | R 261,432.84 | R 282,892.80 |
Total Paid (incl. Balloon & Deposit) | R 606,391.31 | R 660,854.28 | R 715,308.78 | R 606,391.31 | R 687,511.84 | R 743,874.80 |
Rate to Client | 9.27% | 9.51% | 9.72% | 8.88% | 9.25% | 9.48% |
PRINCIPAL DEBT Incl VAT | BALLOON % | BALLOON VALUE Incl VAT | BALLOON for Payment | PAYMENT Incl VAT | PAYMENT Incl Monthly Admin Fee (R 69) | Total Cost of Finance (Including Monthly Admin Fee and Balloon) |
---|---|---|---|---|---|---|
R 388,118 | 40.0% | R 171,960 | R 170,361 | R 5,056 | R 5,125 | R 535,849 |
R 419,618 | 40.0% | R 185,960 | R 184,218 | R 5,551 | R 5,620 | R 584,954 |
R 451,118 | 40.0% | R 199,960 | R 198,095 | R 6,010 | R 6,079 | R 631,575 |
R 431,108 | 40.0% | R 171,960 | R 170,349 | R 5,911 | R 5,980 | R 596,540 |
R 466,108 | 40.0% | R 185,960 | R 184,213 | R 6,461 | R 6,530 | R 649,590 |
R 501,108 | 40.0% | R 199,960 | R 198,080 | R 7,006 | R 7,075 | R 702,285 |
R 608,258 | 40.0% | R 269,800 | R 267,186 | R 9,300 | R 9,370 | R 935,070 |
R 630,758 | 40.0% | R 279,800 | R 277,097 | R 9,630 | R 9,699 | R 968,429 |
R 630,758 | 40.0% | R 279,800 | R 277,097 | R 9,630 | R 9,699 | R 968,429 |
R 675,708 | 40.0% | R 269,800 | R 267,182 | R 10,630 | R 10,699 | R 1,029,429 |
R 700,708 | 40.0% | R 279,800 | R 277,091 | R 11,011 | R 11,080 | R 1,066,480 |
© 2023 BAIC South Africa